价格表 您当前所在的位置:主页 > 价格表 >

2015年常熟开关价格表

来自:常熟开关价格表   发布者:(陕西)总代理   发表于:2017-01-03 17:23   点击:

2015年常熟开关价格表

 

线圈浪涌电压抑 制单元(压敏电阻)型号价格:

No 订 货 号 适用类型 概 要 价格:(元/台) 备  注
1 SZ-Z1-C SC-E02~05(P)(/G) AC/ DC 24-48V 54 2015.3.1起执行
2 SZ-Z2-C SC-E02~05(P)(/G) AC/ DC 100-250V 54 2010.5.1起执行
3 SZ-Z3-C SC-E02~05(P)(/G) AC/ DC 380-440V 54 2010.5.1起执行
4 SZ-Z31-C SC-E1~4(P)(/G) AC/ DC 24-48V 95 2010.5.1起执行
5 SZ-Z32-C SC-E1~4(P)(/G) AC/ DC 100-250V 95 2010.5.1起执行
6 SZ-Z33-C SC-E1~4(P)(/G) AC/ DC 380-440V 95 2010.5.1起执行

线圈浪涌电压抑制单元(CR)型号价格:


No 订 货 号 适用类型 概 要 价格:(元/台) 备  注
1 SZ-Z4-C SC-E02~05(/G) AC/DC 24-48V 54 2015.3.1起执行
2 SZ-Z5-C SC-E02~05(/G) AC/DC 100-250V 54 2015.3.1起执行
3 SZ-Z34-C SC-E1~4 AC 24-48V 95 2015.3.1起执行
4 SZ-Z35-C SC-E1~4 AC 100-250V 95 2015.3.1起执行
5 SZ-Z36-C SC-E1/G~4/G DC 24-48V 95 2015.3.1起执行
6 SZ-Z37-C SC-E1/G~4/G DC 100-250V 95 2015.3.1起执行


点击查看更多2015年常熟开关价格表


手机:15202914146
联系人:刘经理
QQ:2050332672
地址:陕西省西安市