选型手册 您当前所在的位置:主页 > 选型手册 >

常熟微型断路器选型表

来自:常熟开关选型手册   发布者:(陕西)总代理   发表于:2017-01-04 10:50   点击:

点击查看常熟微型断路器选型表

CM1塑壳断路器
型  号
规  格
价    格
 
分断KA
 

 

 
板前
附   件
 

 

 

 

电操机构  
手操机构
机械联锁 电机保护 插入式
交流 交直流
  三   极
CM1-63L 25 250 55  
 
 
 
 
 
70
 
 
 
 
32
 
 
 
A:140
B:200
C:100
 
 
 
 
30
   
 
 
 
480
 
 
 
 
80
80 30 80
CM1-63M 50 350
CM1-100 50 330  
 
60
 
 
 
 
 
100
 
 
30
 
 
205
CM1-100C 25 250
CM1-100L 35 300
CM1-100M 50 450
CM1-100H 85 600
CM1-160 50 400  
 
 
 
 
 
80
 
 
 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
 
80
 
 
 
 
 
 
36
 
 
 
 
 
A;150
B:220
C:110
 
 
 
 
 
 
32
   
 
 
 
 
 
600
 
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
 
 
120
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
240
CM1-160C 25 500
CM1-160L 35 550
CM1-160M 50 650
CM1-160H 85 800
CM1-225 50 590
CM1-225C 25 550
CM1-225L 35 600
CM1-225M 50 800
CM1-225H 85 1000
CM1-250L 50 800
CM1-250M 65 1000
CM1-250H 100 1200  
CM1-400C 35 950  
 
210
 
 
100
 
 
130
 
 
50
 
A;180
B:300
C;150
 
 
50
 
 
450
 
 
850
 
 
150
 
 
180
 
 
30
 
 
  520
CM1-400L 50 1000
CM1-400M 65 1200
CM1-400H 100 1600
CM1-630C 35 1300  
 
210
 
 
150
 
 
130
 
 
50
 
A;200
B:300
C;150
 
 
50
 
 
450
 
 
900
 
 
150
 
 
180
 
 
30
 
 
870
CM1-630L 50 1350
CM1-630M 65 1600
CM1-630H 100 2500
CM1-800M 75 2500 350 250 160 80 C;200 80 700 1000 150 200    
CM1-800H 100 3000
CM1L系列带剩余电流保护塑料壳式断路器三,四极本体
 
型号
 
极数
价格(元/台)  
极数
价格(元/台)
M型 H型 A.B型 C.D型
CM1L-100 3 900 1050 4 1200 1400
CM1L-225 3 1300 1500 4 1600 1800
CM1L-400 3 2000 2200 4 2400 2600
CM1L-630 3 2500 2700 4 3000 3200


CM2塑壳断路器
型  号
规  格
价    格
 
分断KA
 

附   件

板前



电操机构 手操机构 电机保护 插入式 抽出式
  三   极
CM2-63L 35 420 55   70 32 100 30 480 80 30 100  
CM2-63M 50 600
CM2-63H 70 780
CM2-125L 35 585 60   70 32 100 30 480 80 30 205  
CM2-125M 50 780
CM2-125H 70 1000
CM2-225L 35 1040 80 35 80 36 110 32 600 100 30 240  
CM2-225M 50 1150
CM2-225H 70 1300
CM2-400L 50 1500 210 60 130 50 150 50 850 150 30 520 1395
CM2-400M 70 1800
CM2-400H 75 2200
CM2-630L 50 2100 210 150 130 50 150 50 900 150 30 870 1710
CM2-630M 70 2400
CM2-630H 75 3000
  四   极
CM2-63M/B 50 830 70   70 32 100 30 480 80 30 140  
CM2-63H/B 70 1010
CM2-125M/B 70 1050 90   70 32 100 30 480 80 30 320  
CM2-125H/B 85 1270
CM2-225M/B 70 1550 120 45 80 36 110 32 600 100 30 380  
CM2-225H/B 85 1700
CM2-400M/B 70 2700 300 130 130 50 150 50 850 150 30 800 1850
CM2-400H/B 100 3100
CM2-630M/B 70 3200 350 250 130 50 150 50 900 150 50 1300 2300
CM2-630H 100 3800
CM2L漏电塑壳断路器
 
型号
 
极数
   
极数
M型 H型
M型 H型 A B C A B C
CM2L-125 3 1500 1700 4 1800 1800 2000 2020 2020 2220
CM2L-225 3 1900 2100 4 2200 2200 2400 2350 2350 2550
CM2L-400 3 2600 3000 4 3200 3200 3400 3600 3600 3800
CM2L-630 3 3300 3800 4 4000 4000 4200 4600 4600 4800


CM3塑壳断路器
型  号
规  格
价    格
 
分断KA
 

附   件

板前



电操机构
交直流
手操机构 电机保护 插入式 抽出式
  三   极
CM3-100C 35 350 70   70 32 100 30 480 80 30 205  
CM3-100L 50 500
CM3-100M 70 550
CM3-100H 100 780
CM3-250C 35 650 100 50 80 36 110 32 600 100 30 240  
CM3-250L 50 880
CM3-250M 70 1100
CM3-250H 100 1300
CM3-400C 35 1300 210 120 130 50 150 50 850 150 30 520 1395
CM3-400L 50 1100
CM3-400M 70 1300
CM3-400H 100 1500
CM3-630C 35 1350 220 220 130 50 150 50 900 150 30 870 1710
CM3-630L 50 1700
CM3-630M 70 2000
CM3-630H 100 2600
CW1G隔离开关
型号 电流 级数 抽出式 固定式 级数 抽出式 固定式
CW1G-2000 630 3 12000 9000 4 16200 12300
CW1G-2000 800 3 13000 10000 4 17500 13600
CW1G-2000 1000 3 14000 11000 4 18800 14900
CW1G-2000 1250 3 15000 12000 4 20100 16200
CW1G-2000 1600 3 16000 13000 4 21400 17500
CW1G-2000 2000 3 20000 17000 4 26600 22700
CW1G-3200 2000 3 23000 20000 4 30500 26600
CW1G-3200 2500 3 25000 21500 4 33100 28600
CW1G-3200 2900 3 27000 23500 4 35700 31200
CW1G-3200 3200 3 30500 26500 4 40300 35100
CW1G-4000 3600 3 45000 40000 4 54000 48000
CW1G-4000 4000 3 47000 42000 4 57000 51000
CW1G-5000 4000 3 68000 62000 4    
CW1G-5000 5000 3 76000 70000 4    


手机:15202914146
联系人:刘经理
QQ:2050332672
地址:陕西省西安市