价格表 您当前所在的位置:主页 > 价格表 >

2014年常熟开关价格表

来自:常熟开关价格表   发布者:(陕西)总代理   发表于:2017-01-03 17:19   点击:

2014年常熟开关价格表


热过载保护继电器型号价格

No 订 货 号 额定电流 脱扣级别 价格:(元/台) 备  注
1 TK-ON◇-C 0.1~13A 10A 129  
2 TK-E02◇-C 0.1-25A 10A 129  
3 TK-E02◇-ANC 0.1-25A 10A 129  
4 TK-E02Q◇-C 1.4-18A 5 129  
5 TK-E2◇-C 4-50A 10A 149  
6 TK-N2P★◇-C 4-50A 10A 142  
7 TK-E2Q◇-C 12-36A 5 149  
8 TK-E3◇-C 7-105A 10A 240  
9 TK-N3P★◇-C 7-105A 10A 228  
10 TK-E3Q◇-C 18-95A 5 240  
11 TK-E5◇-C 18-105A 10A 287  
12 TK-N5P★◇-C 18-105A 10A 273  
13 TK-E5Q◇-C 18-95A 5 287  
14 TK-E6◇-C 45-160A 10A 525  
15 TK-N6P★◇-C 45-125A 10A 499  
16 TK-N7P★◇-C 45-160A 10A 499  
17 TK-E6H◇-C 45-160A 10A 525  
18 TK-N6P★H◇-C 45-160A 10A 499  
19 TK-N8P◇-C 65-95A 10A 1,493  
20 TK-N10◇-C 85-240A 20 1,673  
21 TK-N10H◇-C 85-240A 20 1,673  
22 TK-N12◇-C 110-450A 20 2,830  
23 TK-N12H◇-C 110-450A 20 2,830  
24 TK-N14◇ 240-600A 20 3,250 2014.3.1起执行
25 TK-N14H◇ 240-600A 20 3,250 2014.3.1起执行


注 1:“◇”为整定电流范围的代号。 2:TK-E02Q 1.4~9A无断相保护功能。
3:★新旧型号对比分别为N2P(原E2P)、N3P(原E3P)、N5P(原E5P)、N6P(原E6P)、
N7P(原E6P2)。
4:TK-0N◇-C与SC-E02A(/G)、SC-E03A(/G)、SZ-HB-C配合使用,整定电流范围在
0.1~13A内,代号与TK-E02同。
5:TK-E02◇-ANC与SC-E04A(/G)、SC-E05A(/G)配合使用,整定电流范围在0.1~ 25A内, 代号与TK-E02同。

点击查看更多2014年常熟开关价格表



手机:15202914146
联系人:刘经理
QQ:2050332672
地址:陕西省西安市